| 250 ccm Type 353/04 |
350 ccm Type 354/04 |
|
| Motor | luftgekühlter Zweitaktmotor | luftgekühlter Zweitaktmotor |
| Zylinderzahl | 1 | 2 |
| Zylinderbohrung | 65 mm | 58mm |
| Kolbenhub | 75mm | 65mm |
| Hubraum | 248,5 ccm | 344 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 1:7,2 | 1:7,4 |
| Motor-Höchstleistung | 12PS/4740 U | 16 PS/4750 U |
| Kraftstoffverbrauch bei einer Geschwindigkeit von 60 km/h |
etwa 3 l /100 km | 3,5 l / 100 km |
| Fassungsvermögen des Kraftstoffbehälters | 13 Liter | 13 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | 115 km/h |
| Grö_te Steigfähigkeit (volle Belastung) | 45% | 50% |
| Abmessungen des Motorrades | ||
| Gesamtlänge | 1980 mm | 1980 mm |
| Gesamthöhe | 1025 mm | 1025 mm |
| Gesamtbreite | 670 mm | 670 mm |
| Gewicht der Maschine | ||
| ohne Kraftstoff | 129 kg | 138,5 kg |
| mit Kraftstoff | 139 kg | 148,5 kg |
| Tragfähigkeit (Nutzlast) | 160 kg | 160 kg |
| zulässiger Achsdruck vorn | 85 kg | 90 kg |
| zulässiger Achsdruck hinten | 214 kg | 218,5 kg |
| Primäre Kraftübertragung Kette 3/8" X 3/8" |
60 Glieder | 64 Glieder |
| Sekundäre Kraftübertragung Kette 1/2" X 5/16" |
120 Glieder | 118 Glieder |
| _bersetzungsverhältnis | ||
| Primär | 45/22 Zähne | 45/27 Zähne |
| Sekundär | 46/19 Zähne | 46/17 Zähne |
| 1.Gang | 19/12 X 24/12 | 19/12 X 24/12 |
| 2.Gang | 19/12 X 19/17 | 19/12 X 19/17 |
| 3.Gang | 19/12 X 16/20 | 19/12 X 16/20 |
| 4.Gang | 1/1 direkter Eingriff | 1/1 direkter Eingriff |
| Gesamtübersetzung | ||
| 1.Gang | 1:15,675 | 1:14,272 |
| 2.Gang | 1:8,761 | 1:8,921 |
| 3.Gang | 1:6,268 | 1:6,383 |
| 4.Gang | 1:4,951 | 1:4,508 |
| Gesamtübersetzung des Starterwerkes | 1:3,41 | 1:3,41 |
| _bersetzung des Tachoantriebes | 5/11 Zähne | 5/12 Zähne |
| Backenbremsen | Durchm. 160mm/35 mm | Durchm. 160mm/35 mm |
| Bremsstrecken bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h |
||
| Vorderradbremse | 30,8 m | 30,8 m |
| Hinterradbremse | 30,8 m | 30,8 m |
| Beide Bremsen gemeinsam | 12,5 m | 12,5 m |
| Grö_ter Hub der Vordergabel | 130 mm | 130 mm |
| Grö_ter Hub der rückwärtigen Schwinggabel | 100 mm | 100 mm |
| Vergaser | 2926 SBD | 2924 SBD |
| Räder -- Felgengrö_e | 1,85 B X 16" | 1,85 B X 16" |
| Reifengrö_e vorn | 3,00" oder 3,25" X 16" | 3,00" oder 3,25" X 16" |
| Reifengrö_e hinten | 3,25" X 16" | 3,25" X 16 " |
